KLASS SQUARE est un lustre puissant et à la fois imposant et léger.
Un corps, cadre, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Diffuseur opale en PMMA 100% recyclé, 100% recyclable
Disponible en 3 longueurs 1200x1200, 1200x1200 et 600x1200
Les accessoires dalles acoustiques en végétaux stabilisés apportent un style et une sensation de bien être à l'espace.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° W W K ° lm/W SDCM
KLASSQ1212CNA CHENE NATUREL 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FNA FRENE NATUREL 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FBR FRENE BRUN 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FBL FRENE BLANC 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FTE FRENE TECK 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FAC FRENE ACAJOU 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FWE FRENE WENGE 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FJAU FRENE JAUNE 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FORA FRENE ORANGE 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FROU FRENE ROUGE 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FROS FRENE ROSE 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FVIO FRENE VIOLET 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FBLE FRENE BLEU 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FVER FRENE VERT 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ1212FBET FRENE BETON 1224 1224 50 2 20 650 2 45 ou 96 48 ou 96 1400mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 5000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Work in progess